昨日表现较好的国指成分股
2008-09-02 10:31  来源:中国证券报  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
代码 名称 股价 涨跌幅 市盈率

2600-HK 中国铝业股吧 行情〕 7.1 1.14% 7.59

3993-HK 洛阳钼业 5.15 0.19% 9.04

2727-HK 上海电气 3.25 0.00% 12.04

338-HK 上海石油化工股份 2.48 0.00% 9.47

390-HK 中国中铁 6.04 -0.17% 29.32

177-HK 江苏宁沪高速股吧 行情〕公路 6 -0.33% 15.96

576-HK 浙江沪杭甬 5.25 -0.38% 8.28

489-HK 东风集团股份 3.31 -0.60% 6.63

1398-HK 工商银行股吧 行情〕 5.37 -0.74% 19.6

552-HK 中国通信服务 6.34 -0.94% 25.98

168-HK 青岛啤酒股吧 行情〕股份 17.6 -1.12% 37.69

2318-HK 中国平安股吧 行情〕 57 -1.21% 19.16

857-HK 中国石油股吧 行情〕股份 9.88 -1.59% 10.7
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词