代码 名称 股价 涨跌幅 市盈率
(港元)
293-HK 国泰航空 14.74 0.55% 8.27
66-HK 港铁公司 25.95 0.19% 9.54
6-HK 香港电灯 49.9 0.00% 14.3
1-HK 长江实业 112.2 -0.18% 9.39
83-HK 信和置业 13.62 -0.29% 9.76
906-HK 中国网通 18.26 -0.33% 8.85
2388-HK 中银香港 17.5 -0.34% 11.98
101-HK 恒隆地产 24 -0.41% 7.55
17-HK
新世界〔
股吧 行情〕发展 11.36 -0.53% 9.71
551-HK 裕元集团 21.4 -0.70% 12.7
388-HK 香港交易所 99.75 -0.84% 17.26
12-HK 恒基地产 47.25 -0.94% 9.1
762-HK
中国联通〔
股吧 行情〕 12.32 -0.96% 15.15
5-HK 汇丰控股 121.6 -1.06% 9.45
11-HK 恒生银行 151.2 -1.11% 15.85
3-HK 香港中华煤气 17.6 -1.12% 11.5
19-HK 太古股份公司A 78.9 -1.38% 4.57
700-HK 腾讯控股 67.15 -1.47% 66.95
3988-HK
中国银行〔
股吧 行情〕 3.28 -1.50% 13.07
2-HK 中电控股 62.6 -1.57% 14.23
13-HK 和记黄埔 70.1 -1.61% 9.76
1199-HK 中远太平洋 11.66 -1.85% 7.83
939-HK
建设银行〔
股吧 行情〕 6.13 -1.92% 17.92
291-HK 华润创业 20.2 -1.94% 9.67
386-HK
中国石油〔
股吧 行情〕化工股份 7.35 -2.39% 9.92
23-HK 东亚银行 30.2 -2.42% 11.4
16-HK 新鸿基地产 104.6 -2.43% 12.28
3328-HK
交通银行〔
股吧 行情〕 8.68 -2.47% 18.12
2628-HK
中国人寿〔
股吧 行情〕 28.95 -2.53% 18.4