6月5日板块资金净流入量排名
2008-06-05 09:03
进入
股吧 专家在线 行业牛股
排名 股票代码 股票名称 净流入金额(亿)
1 999928 房地产业 5.4822645
2 999929 纺织机械 0.5293169
3 999931 飞机制造 0.4608574
4 999942 家具行业 0.10571392
5 999936 公路桥梁 0.045944814
6 999949 摩托车 5.6569185E-4
7 999939 环保行业 -0.02510685
8 999966 印刷包装 -0.053341344
9 999962 陶瓷行业 -0.05422649
10 999930 纺织行业 -0.09798112
11 999943 建筑建材 -0.19598529
12 999964 医疗器械 -0.20574418
13 999965 仪器仪表 -0.24241558
14 999961 塑料制品 -0.27556783
15 999955 商业百货 -0.3115399
16 999920 玻璃行业 -0.31875685
17 999924 电器行业 -0.3261552
18 999947 开发区 -0.3629907
19 999957 石油行业 -0.38394156
20 999950 酿酒行业 -0.40995327
21 999932 服装鞋类 -0.43827683
22 999963 物资外贸 -0.5557819
23 999946 酒店旅游 -0.57077557
24 999954 汽车制造 -0.5847936
25 999935 供水供气 -0.6190782
26 999968 造纸行业 -0.8564482
27 999921 传媒娱乐 -0.8807733
28 999941 家电行业 -0.88815695
29 999938 化纤行业 -0.9061806
30 999960 水泥行业 -0.9462436
31 999958 食品行业 -1.2645578
32 999952 农药化肥 -1.5927385
33 999925 电子器件 -1.6628683
34 999927 发电设备 -1.6698854
35 999937 化工行业 -1.7695277
36 999940 机械行业 -1.994951
37 999945 金融行业 -2.1008515
38 999923 电力行业 -2.1266253
39 999951 农林牧渔 -2.1626048
40 999944 交通运输 -2.5635705
41 999956 生物制药 -2.991399
42 999926 电子信息 -3.4342732
43 999967 有色金属 -3.480796
44 999934 钢铁行业 -3.493822
45 999904 中小企业 -3.6990108
46 999948 煤炭行业 -5.3332405
47 999903 沪深300 -16.786741
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
关于 板块资金 的新闻
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法