中国南车股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
2008-08-07 07:44  上海证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股

中国南车股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

中国南车股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008 年8 月5 日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币2.18 元/股,该价格对应的市盈率为:
11.22
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A 股发行前的总股数计算)。
16.03
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A 股发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行30 亿股计算)。
中国南车的H 股公开发行工作正在进行,考虑H 股发行股数后对应的市盈率为:
18.59
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A 股发行和H 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。
18.98
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A 股发行和H 股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,共有558 个配售对象通过上交所申购平台提交了有效的申购报单,有效申购总量为16,376,150 万股;有3 家配售对象通过上交所申购平台提交了申购报单,但未按时足额缴纳申购款,为无效申购;申购冻结资金总额为人民币35,711,779 万元。发行价格人民币2.18 元/股对应的有效申购总量为16,376,150 万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,346,796 户,有效申购股数为87,731,496.8 万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中国南车股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》(下称“ 《网下发行公告》” )公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为
0.25646434%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1.5 亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行6 亿股,占本次发行总规模的20%;向网上发行24 亿股,占本次发行总规模的80%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.36638648%;网上发行最终中签率为0.27356196%。
五、网下配售和网上发行结果
(一)网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
序号 配售对象账户名称 最终获配股数(股) 退款金额 (元)
1 艾利中国公司企业年金计划-中国银行股吧 行情〕 7,327 4,344,027.14
2 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 2,747,898 1,629,009,582.36
3 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行(华夏基金管理有限公司股吧〕) 444,793 263,682,351.26
4 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行(南方基金管理有限公司股吧〕) 300,436 178,105,049.52
5 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行股吧 行情〕(中国人寿股吧 行情〕资产管理有限公司) 13,922 8,253,650.04
6 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行(南方基金管理有限公司) 16,853 9,991,260.46
7 宝钢集团财务有限责任公司 2,747,898 1,629,009,582.36
8 北方国际股吧 行情〕信托投资股份有限公司 249,142 147,696,870.44
9 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 4,396 2,606,416.72
10 北京国际信托有限公司 1,099,159 651,603,833.38
11 北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行股吧

〕 732 434,404.24
12 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 32,608 19,330,914.56
13 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(华夏基金管理有限公司) 131,166 77,758,058.12
14 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行(嘉实基金管理有限公司股吧〕) 39,203 23,240,537.46
15 北京京能热电股吧 行情〕股份有限公司企业年金计划-招商银行(南方基金管理有限公司) 49,462 29,322,172.84
16 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行(嘉实基金管理有限公司) 41,035 24,326,543.70
17 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 17,220 10,208,460.40
18 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行股吧 行情〕 6,961 4,126,825.02
19 兵器财务有限责任公司 2,747,898 1,629,009,582.36
20 博时价值增长证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36
21 渤海财产保险股份有限公司-进取型组合 1,685,377 999,125,878.14
22 渤海证券有限责任公司 1,779,539 1,054,946,604.98
23 财富证券有限责任公司 1,355,629 803,644,728.78
24 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1,109,051 657,468,268.82
25 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(博时基金管理有限公司股吧〕) 861,008 510,423,002.56
26 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(海富通基金管理有限公司股吧〕) 751,092 445,262,619.44
27 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(嘉实基金管理有限公司) 1,338,043 793,219,066.26
28 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行(易方达基金管理有限公司股吧〕) 335,976 199,173,572.32
29 长江养老保险股份有限公司-自有资金 297,505 176,367,439.10
30 长江证券股吧 行情〕股份有限公司 2,747,898 1,629,009,582.36
31 长江证券-农行-长江超越理财2 号集合资产管理计划 1,073,512 636,399,743.84
32 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行(博时基金管理有限公司) 12,090 7,167,643.80
33 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行(华夏基金管理有限公司) 25,647 15,204,089.54
34 成都飞机工业(集团)有限责任公司操作服务类人员企业年金计划-中国银行 87,566 51,911,106.12
35 大成价值增长证券投资基金 2,747,898 1,629,009,582.36
36 德邦证券有限责任公司 897,646 532,143,131.72
37 第一创业证券有限责任公司 329,747 195,481,151.54
38 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 190,520 112,944,666.40
39 东方证券-农行-东方红3 号集合资产管理计划 504,147 298,868,959.54
40 东风汽车股吧 行情〕公司企业年金计划-中国工商银行(嘉实基金管理有限公司) 254,638 150,954,889.16
41 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行(博时基金管理有限公司) 183,193 108,600,639.26
42 东航集团财务有限责任公司 1,355,629 803,644,728.78
43 东莞市农村信用合作联社企业年金计划-招商银行 85,001 50,390,697.82

  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 
上海证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: