名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格(元)
价格比 (港元)
海螺水泥〔股吧 行情〕 0.84 28.78 39.1 34.22
中国铁建 0.91 8.56 10.74 9.40
中国平安〔股吧 行情〕 0.92 45.61 56.7 49.62
中海发展〔股吧 行情〕 0.94 15.41 18.68 16.35
交通银行〔股吧 行情〕 0.95 7.46 9 7.88
中煤能源 0.96 10.9 13 11.38
鞍钢股份〔股吧 行情〕 0.97 9.07 10.74 9.40
中兴通讯〔股吧 行情〕 0.97 30.79 36.4 31.86
中国中铁 0.97 5.08 5.97 5.22
建设银行〔股吧 行情〕 0.98 5.37 6.29 5.50
招商银行〔股吧 行情〕 1.00 22.9 26.15 22.88
中国人寿〔股吧 行情〕 1.01 26.14 29.45 25.77
宁沪高速〔 :underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>股吧
行情〕 1.02 5.37 6.01 5.26
工商银行〔股吧 行情〕 1.04 4.87 5.34 4.67