代码 名称 周一涨幅(%) 周二涨幅(%) 周三涨幅(%) 周四涨幅(%) 周五涨幅(%) 最新 本周涨幅(%) 本周换手(%) 周成交额 周成交增幅(%)
(万元)
600005 武钢股份〔股吧 行情〕 1.295 5.627 0.726 -1.923 -0.613 8.11 5.052 8.609 217435.922 -15.006
000898 鞍钢股份〔股吧 行情〕 -2.584 5 0.097 -1.65 0.79 10.21 1.491 6.375 82682.734 -28.961
600102 莱钢股份〔股吧 行情〕 -4.235 2.457 0.719 1.667 0.585 8.59 1.059 5.508 10776.114 0.264
600022 济南钢铁〔股吧 行情〕 0.116 1.963 -0.34 -2.045 1.276 8.73 0.925 3.1 15041.2 -38.116
600001 邯郸钢铁〔股吧 行情〕 -4.208 2.584 1.511 -1.489 1.763 4.04 0 3.069 31733.664 7.145
600019 宝钢股份〔股吧 行情〕 -1.841 2.597 0.844 -0.837 -1.406 7.01 -0.708 4.091 161910.563 -40.712
600581 八一钢铁〔股吧 行情〕 -8.292 9.986 0.368 -2.2 0.125 8.01 -0.866 12.914 36846.438 33.233
000709 唐钢股份〔股吧 行情〕 -3.808 4.167 0 -1.2 - - -1.002 8.3
81 72930.891 -45.493
000761 本钢板材〔股吧 行情〕 -4.991 3.94 -1.625 -0.734 2.033 5.52 -1.604 3.138 3730.542 -37.394
600126 杭钢股份〔股吧 行情〕 -4.28 1.626 1 -0.792 0.599 5.04 -1.946 2.224 4204.676 -10.34
000959 首钢股份〔股吧 行情〕 -5.868 2.857 0.505 -0.251 0.756 4 -2.2 1.987 8570.78 -9.617
000932 华菱管线〔股吧 行情〕 -6.066 2.269 0 0 1.195 5.93 -2.787 1.489 9861.6 -47.334
600808 马钢股份〔股吧 行情〕 -7.317 3.589 -0.231 -1.157 2.576 4.38 -2.882 6.265 32254.234 -39.474
000778 新兴铸管〔股吧 行情〕 -5.81 1.308 -0.554 0.371 0.555 5.44 -4.225 1.583 6367.656 -23.285
000708 大冶特钢〔股吧 行情〕 -6.145 1.637 -0.293 -0.294 0.442 6.82 -4.749 1.921 2435.023 -21.67
000717 韶钢松山〔股吧 行情〕 -7.816 2.244 0 0 0.976 4.14 -4.828 3.329 15402.423 -10.29
600782
新钢股份〔股吧 行情〕 -0.675 2.446 -3.183 -5.342 1.881 7.04 -4.993 8.805 6052.426 24.787
000629 攀钢钢钒〔股吧 行情〕 -10.025 0.696 -7.331 2.836 10.015 7.58 -5.013 8.998 121344.281 -45.902
600307 酒钢宏兴〔股吧 行情〕 -7.734 6.324 -2.905 -0.997 0.432 6.98 -5.292 11.262 26350.584 -11.453
600282 南钢股份〔股吧 行情〕 -7.289 1.966 -0.964 -1.217 2.217 4.15 -5.467 4.156 13790.595 -37.598
600569 安阳钢铁〔股吧 行情〕 -6.193 1.222 -0.242 -0.969 0.733 4.12 -5.505 2.514 10487.346 -28.545
002110 三钢闽光 -5.771 2.625 -1.535 -2.251 0.974 11.4 -6.018 4.84 7790.506 -7.075
000961 大连金牛〔股吧 行情〕 -9.915 -0.759 6.119 -0.18 -0.903 5.49 -6.154 8.488 8819.346 -8.989
600010 包钢股份〔股吧 行情〕 -7.558 0.629 -0.937 -0.315 1.266 3.2 -6.977 2.004 17468.783 -11.453
600231 凌钢股份〔股吧 行情〕 -7.789 3.318 -3.212 -0.905 1.218 6.65 -7.51 10.106 25251.391 -21.519
600992 贵绳股份〔
ref='http://bar.21our.com/guba/showforum.aspx?bid=1321' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>股吧 行情〕 -9.506 0.202 -0.806 1.22 0 4.98 -8.958 3.332 1928.199 -16.332
601005 重庆钢铁〔股吧 行情〕 -9.11 1.399 -1.609 -1.168 1.418 4.29 -9.11 4.048 6133.926 -22.583
600784 鲁银投资〔股吧 行情〕 -9.503 -0.239 -1.196 3.39 -1.874 4.19 -9.503 2.985 2512.392 -28.811
600399 抚顺特钢〔股吧 行情〕 -9.657 2.375 -2.32 0 -0.238 4.2 -9.871 4.962 4913.323 -26.381
000890 法尔胜〔股吧 行情〕 -9.264 0.601 -0.896 -0.301 -0.302 3.3 -10.082 2.141 2368.215 -27.093
600165 宁夏恒力〔股吧 行情〕 -10.018 -3.777 0.62 3.901 -0.988 5.01 -10.376 7.552 6027.513 -54.411
000825 太钢不锈〔股吧 行情〕 -9.659 0.629 -1.75 0 0.254 7.88 -10.455 3.778 46247.227 34.721
600117 西宁特钢〔股吧 行情〕 -8.343 1.3 -3.081 -1.06 0.268 7.49 -10.727 7.521 23363.91 1.918
600894 广钢股份〔股吧 ex.aspx?stockcode=600894' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>行情
〕 -9.641 1.241 -2.451 -0.754 0.759 3.98 -10.762 3.793 4896.185 -3.275
000569 长城股份 -10.018 -1.367 -9.901 1.099 10 5.06 -11.072 11.811 20037.225 -20.924
601003 柳钢股份〔股吧 行情〕 -10.084 -0.701 -1.647 -0.478 1.202 4.21 -11.555 3.179 5545.306 -4.048
600357 承德钒钛〔股吧 行情〕 -9.946 -8.507 -1.794 -3.322 2.062 5.94 -20.161 7.824 27832.576 -42.987