一周跌幅最小——钢铁行业
2008-08-16 08:52  来源:证券日报  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股

代码 名称 周一涨幅(%) 周二涨幅(%) 周三涨幅(%) 周四涨幅(%) 周五涨幅(%) 最新 本周涨幅(%) 本周换手(%) 周成交额 周成交增幅(%)

(万元)

600005 武钢股份股吧 行情〕 1.295 5.627 0.726 -1.923 -0.613 8.11 5.052 8.609 217435.922 -15.006

000898 鞍钢股份股吧 行情〕 -2.584 5 0.097 -1.65 0.79 10.21 1.491 6.375 82682.734 -28.961

600102 莱钢股份股吧 行情〕 -4.235 2.457 0.719 1.667 0.585 8.59 1.059 5.508 10776.114 0.264

600022 济南钢铁股吧 行情〕 0.116 1.963 -0.34 -2.045 1.276 8.73 0.925 3.1 15041.2 -38.116

600001 邯郸钢铁股吧 行情〕 -4.208 2.584 1.511 -1.489 1.763 4.04 0 3.069 31733.664 7.145

600019 宝钢股份股吧 行情〕 -1.841 2.597 0.844 -0.837 -1.406 7.01 -0.708 4.091 161910.563 -40.712

600581 八一钢铁股吧 行情〕 -8.292 9.986 0.368 -2.2 0.125 8.01 -0.866 12.914 36846.438 33.233

000709 唐钢股份股吧 行情〕 -3.808 4.167 0 -1.2 - - -1.002 8.3

  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
所有内容 :[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
证券日报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词