代码 名称 周一涨幅(%) 周二涨幅(%) 周三涨幅(%) 周四涨幅(%) 周五涨幅(%) 最新 本周涨幅(%) 本周换手(%) 周成交额 周成交增幅(%)
(万元)
600004 白云机场〔股吧 行情〕 4.283 6.964 0.167 -1.333 4.392 12.36 15.084 6.877 40344.734 171.274
000089 深圳机场〔股吧 行情〕 0.88 6.395 -0.956 -1.793 4.635 7.45 9.238 10.859 50843.918 158.279
600009 上海机场〔股吧 行情〕 -1.2 3.22 1.471 0.232 2.778 17.76 6.603 3.047 56985.145 2.231
600269 赣粤高速〔股吧 行情〕 -2.657 3.93 4.097 -0.303 -1.316 9.75 3.613 2.495 16078.186 27.418
600897 厦门空港〔股吧 行情〕 -3.817 2.835 2.688 1.678 -0.99 15 2.249 12.238 22550.771 -24.848
600717 天津港〔股吧 行情〕 -4.446 4.101 4.318 -0.508 -1.314 13.52 1.884 1.195 13785.499 -12.622
600377 宁沪高速〔股吧 行情〕 -3.036 0.737 1.645 1.079 0.178 5.63 0.536 2.023 4545.241 -0.224
600548 深高速〔股吧 行情〕 -2.476 1.172 1.351 -0.952 1.346 5.27 0.381 7.
967 8906.848 20.914
000022 深赤湾A〔股吧 行情〕 -0.667 4.773 -0.854 -0.861 -1.955 13.54 0.296 4.178 8019.104 20.771
600794 保税科技〔股吧 行情〕 -0.824 1.827 -1.958 1.497 -0.656 6.06 -0.165 11.111 6152.981 -47.258
600035 楚天高速〔股吧 行情〕 -1.048 0.636 -2.105 2.796 -0.418 4.76 -0.21 3.366 6205.04 10.917
600012 皖通高速〔股吧 行情〕 -5.556 1.961 0 0.427 2.553 4.82 -0.823 1.805 5358.084 29.077
600805 悦达投资〔股吧 行情〕 -10.052 2.006 10.112 -1.276 -0.775 3.84 -1.031 8.231 12507.252 105.614
000900 现代投资〔股吧 行情〕 -6.267 1.565 2.171 1.782 -0.471 14.78 -1.467 4.055 16544.211 24.857
000886 海南高速〔股吧 行情〕 -6.158 -2.5 0.641 -1.274 7.097 3.32 -2.639 6.915 15988.992 58.557
600033 福建高速〔股吧 行情〕 -5.491 1.056 -0.348 1.224 -0.518 5.76 -4.16 4.449 13870.523 -36.094
600018
arget='_blank'>上港集团〔股吧 行情〕 -4.386 0.688 -1.822 0 1.16 4.36 -4.386 0.418 14528.409 -0.656
600350 山东高速〔股吧 行情〕 -7.738 2.366 -0.42 1.266 0.208 4.81 -4.563 1.556 4946.025 16.748
600575 芜湖港〔股吧 行情〕 -6.948 2.933 -0.777 0.783 -0.518 3.84 -4.715 5.422 4451.627 8.261
600387 海越股份〔股吧 行情〕 -7.238 0.52 -0.129 1.295 0.767 7.88 -4.946 3.046 5914.156 -67.049
600020 中原高速〔股吧 行情〕 -7.101 0.637 -0.633 0.318 1.587 3.2 -5.325 1.67 5054.499 -5.201
600811 东方集团〔股吧 行情〕 -8.814 -0.929 1.313 3.889 -1.426 5.53 -6.271 3.584 18746.691 2.978
000088 盐田港〔股吧 行情〕 -9.333 1.307 -0.161 0.969 0.16 6.26 -7.259 2.036 5167.113 -21.64
000039 中集集团〔股吧 行情〕 -8.367 1.336 -1.319 1.114 -0.11 9.07 -7.449 1.569 15244.484 -8.956
000916 华北高速〔股吧 21our.com/hq/hqindex.aspx?stockcode=000916' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>行情
〕 -8.298 -6.729 -1.493 0.253 0 3.97 -7.889 2.569 4182.709 -11.839
600368 五洲交通〔股吧 行情〕 -9.172 1.478 -0.485 -0.244 0.244 4.1 -8.277 2.415 2737.256 -41.454
600003 ST东北高〔股吧 行情〕 -5.079 -4.348 -0.699 1.408 0 2.88 -8.571 2.201 3692.956 20.356
600017 日照港〔股吧 行情〕 -6.677 1.497 -4.016 -0.598 0.515 11.7 -9.161 4.143 11270.541 -33.317
601008 连云港〔股吧 行情〕 -8.507 -0.38 -0.952 0.577 -0.191 5.22 -9.375 1.657 1927.578 -25.06
600317 营口港〔股吧 行情〕 -4.615 -8.871 -0.221 -0.776 0.335 8.98 -9.476 2.293 4864.263 -12.626
000429 粤高速A〔股吧 行情〕 -8.686 0.232 -1.62 -0.471 0.709 4.26 -9.746 1.968 3901.734 9.41
002040 南京港 -10.035 -4.11 1.02 0.606 0.402 5 -11.972 3.8 2186.145 -61.09
000828 东莞控股〔股吧 行情〕 -9.943 -2.548 -0.871 0.659 -0.873 4.54 -13.193 2.874 4157.03 -33.369
000548 湖南投资〔股吧 x?stockcode=000548' style ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>行情
〕 -10 -2.976 -0.818 -0.825 1.04 4.86 -13.214 1.864 3449.825 18.127
600190 锦州港〔股吧 行情〕 -10.035 -0.587 -3.15 0.61 -0.606 4.92 -13.38 2.624 8932.247 -17.385
600279 重庆港九〔股吧 行情〕 -9.944 -3.199 -3.198 -0.11 0.882 9.15 -14.963 5.72 7200.068 -9.789
000905 厦门港务〔股吧 行情〕 -10 -6.367 0 3.2 -2.326 7.56 -15.056 14.354 22675.98 -8.015
600106 重庆路桥〔股吧 行情〕 -9.956 -8.845 2.561 0.394 -1.44 7.53 -16.704 15.517 22590.805 -65.384
600008 首创股份〔股吧 行情〕 -10 -9.39 -1.9 3.521 -0.17 5.87 -17.324 5.746 28526.115 29.613