一周跌幅最小——交通设施行业
2008-08-16 08:52  来源:证券日报  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股

代码 名称 周一涨幅(%) 周二涨幅(%) 周三涨幅(%) 周四涨幅(%) 周五涨幅(%) 最新 本周涨幅(%) 本周换手(%) 周成交额 周成交增幅(%)

(万元)

600004 白云机场股吧 行情〕 4.283 6.964 0.167 -1.333 4.392 12.36 15.084 6.877 40344.734 171.274

000089 深圳机场股吧 行情〕 0.88 6.395 -0.956 -1.793 4.635 7.45 9.238 10.859 50843.918 158.279

600009 上海机场股吧 行情〕 -1.2 3.22 1.471 0.232 2.778 17.76 6.603 3.047 56985.145 2.231

600269 赣粤高速股吧 行情〕 -2.657 3.93 4.097 -0.303 -1.316 9.75 3.613 2.495 16078.186 27.418

600897 厦门空港股吧 行情〕 -3.817 2.835 2.688 1.678 -0.99 15 2.249 12.238 22550.771 -24.848

600717 天津港股吧 行情〕 -4.446 4.101 4.318 -0.508 -1.314 13.52 1.884 1.195 13785.499 -12.622

600377 宁沪高速股吧 行情〕 -3.036 0.737 1.645 1.079 0.178 5.63 0.536 2.023 4545.241 -0.224

600548 深高速股吧 行情〕 -2.476 1.172 1.351 -0.952 1.346 5.27 0.381 7.

  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
所有内容 :[1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
证券日报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词